- 01.公司官網(形象/不含購物功能)
- 02.新聞媒體/雜誌社
- 03.工具網站
- 04.線上遊戲
- 05.宗教網頁
- 06.購物網站
• | 公司簡介: 好好科技有限公司於1999年11月成立於台中,在這電子科技產業遍佈全球市場的年代,我們帶著創新的觀念,堅持品質就是企業生命,合理的價格才能讓市場永續經營的理念投入這擁擠的電子科技行業中。 |
• | 營運項目: 有二大營運項目: 一、代理銷售電腦連結器零件為主,先後取得 I.B.I breake(德國),Component Electronic(瑞典)的東南亞代理權,並與 PSW(韓國)、RSW(中國)、SBB(香港)合作引進台灣市場,讓優質產品在市場不斷延續,茁壯,同時也帶動我們的成長,先後將上述產品成功導入世界知名3C產品及國內外電機電子產品的應用中,如: 中鋼、遠傳電信、AOL、澳洲防衛隊、IKEA…等。 二、接受客戶的委託研發,委外生產為主,研發產品的種類涵括:消費性電子產品、醫療應用電子式醫療產品、防盜防護保全系統、電腦週邊等相關產品,並先後通過各國安規的認證及相關產業認證識別,合作委託研發的產品每年達十數件,配合生產製造的廠家達百餘家,為客戶降低成本外,並發揮專業本質嚴格控管每一個生產製程,簡化生產程序,讓產品品質優化。 |
• | 競爭同業: 廣華電子、台灣駿品、泰碩電子、鴻海科技 |
• | 公司簡介: NoTure是澳洲最大的繁體中文娛樂味新聞網站。我們報導的新聞都是最正面、有趣,和有意義的,也是全台灣分享次數最高的。這就是大家所謂的 VIRAL MARKETING 病毒式行銷。我們站內的使用者都是消費能力最強的學生和上班族 (18-55歲)。你如果在找一個效率最高,最符合你的品牌故事的行銷管道的話,那麼 NoTure 就是你最佳的選擇! |
• | 營運項目: |
• | 競爭同業: 東森新聞、今日新聞、商業週刊、宅宅新聞 |
• | 公司簡介: OO科技成立於2008年,「快速、精準、簡單」是我們的經營理念,旗下網站全台有五百多萬人使用,都是OO科技創造出來的交易平台。用網路改變生活,我們的每個站台都特別注重網友的網站使用經驗,一再的改版出現在呈現的網站畫面,為了就是提升平台的使用質感,或許沒有花俏華麗的動畫及網頁設計,但網友可以更明確、迅速的了解下一步的操作方向,提供更便利的生活化服務一直是我們努力的方針。 |
• | 營運項目: 資訊媒合服務、資訊顧問服務 |
• | 競爭同業: 104人力銀行、8591寶物交易網 |
• | 公司簡介: 『就要上網玩』創始於 2010 年 1 月,成立宗旨在提供廣大網友免費使用線上娛樂平台。除整合、推廣與提供相關遊戲外,同時亦自行研發免費遊戲供網友遊玩。承蒙廣大網友支持與愛護,目前已發展成為台灣頗具規模的遊戲網站!『就要上網玩』網站用戶群趣集中在線上遊戲、遊戲資訊、娛樂休閒等活動,因此『就要上網玩』網站的廣告對象廣泛適合遊戲與休閒娛樂相關產業。 |
• | 營運項目: 廣告營收為主要收入。 |
• | 競爭同業: 巴哈姆特、遊戲橘子、G妹遊戲、遊戲天堂 |
• | 宗教簡介: 大地之神孕育萬物和人類,人的身體是向大地之神借來的,必須按照神的意願支配,通過奉行「奉獻」和拜領「潔淨之水」,滌除「世俗塵埃」,凈化汙濁心靈,愉快地將日常奉獻視為「神聖的天職」,從所有的因緣中了悟天地人,最終實現大地之神的「平和世界」。 |
• | 宗旨目標:傳教 |
• | 類似同業:基督教、佛光山 |
• | 公司簡介: BadBoy秉持「物美價廉、優質服務」的核心理念,希望憑藉在台灣的成功經驗帶到亞洲各地,同時引領BadBoy的供應商國際化,BadBoy除了服務顧客之外也能服務供應商,將整個供應鏈帶到世界舞台。因應行動商務快速崛起,除原先所經營的網路購物、型錄購物等虛擬通路,BadBoy近年來也積極投入行動購物,在機制持續優化及商品多元化的策略帶動下,旗下購物網、移動商城、手指購物APP總下載量接近250萬人次。 |
• | 營運項目: 日常消費性商品 |
• | 競爭同業: 露天拍賣、PcHome購物商店、東森購物 |
- 01.資訊部(系統/硬體/網管)
- 02.行銷部
- 03.產品部
- 04.售後服務部/客戶服務部
- 05.設計部(程式設計/視覺設計)
- 06.業務部
• | 工作內容: 確保工作伺服器/電腦設備/網路設備正常運作。 |
• | 績效指標: 妥善率。 |
• | 服務對象: 通常對內服務,偶爾作為第二線支援單位。 |
• | 工作內容: 對外宣傳公司-包含產品、服務、品牌、形象等。也有可能包含通路開發與媒體公關等工作。 |
• | 績效指標: 新客戶數量。 |
• | 服務對象: 通常對外單位。 |
• | 工作內容: 產品的功能設計與規劃。 |
• | 績效指標: 客戶使用滿意度,次要目標客戶續約率 |
• | 服務對象: 通常對內,需要了解客戶需求。 |
• | 工作內容: 確保客戶正確使用產品,遇到問題能得到有效的處理。 |
• | 績效指標: 客戶續約率 |
• | 服務對象: 通常對外,需要了解客戶需求。為公司得知外部意見的第一線窗口,也需要對內協調需求與規格討論。 |
• | 工作內容: 確保網站依照規劃的功能運行,也包含使用者視覺設計與觀感。 |
• | 績效指標: 進度達成率、客戶使用滿意度 |
• | 服務對象: 通常對內。 |
• | 工作內容: 銷售公司產品。 |
• | 績效指標: 客戶成交數、客戶成交率(通常為新客) |
• | 服務對象: 通常對外。 |
沒有留言:
張貼留言